Morup SCB 138209
- Pastorat: -1961 Morup, 1962- Morup och Stafsinge
- Härad: Faurås
- Fögderi: Halmstad
- Kommun: Falkenberg
Kyrkoböcker Omfattar Ingår i Hallands Befolkning 2011 Husförhörslängd börjar 1763 Födelsebok 1752-1991 1752-1934 Vigselbok 1752-1991 1752-1934 Dödbok 1752-1991 1752-1970
Hembygdsböcker
Bennheden Maj Britt, Morup från forna tider till våra dagar, 1966.
Ort och gårdsnamnsregister för Morup
Bennheden Maj Britt, Berättelser från hembygden, 1984
Björn Bergenholtz. Morups Tånge – mellan himmel och hav.
Uno Larsson. Långås ett stationssamhälle på Västkusten. 1997
Maj-Britt Bennheden. Pau morpekanska. Historier och humor från Morup. 1997
Maj-Britt Bennheden. Morup Torpare – Backstusittare – Bönder. 2004
Maj-Britt Bennheden. Morup en salig blandning av stort och smått, gammalt och nytt. 2010
Ingvar Karlsson. Glommen ett fiskeläge och dess omgivningar. En vandring i tid och rum. 2006
Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.
| Härad | Församling | Gård | Nr | Typ | Mantal | Namn 1645 | Bruksnamn | Anm. | |
| Faurås | Morup | Askhult | 1 | Sk | 1 | Andersgård | |||
| Faurås | Morup | Askhult | 2 | Sk | 1 | ||||
| Faurås | Morup | Askhult | 3 | Sk | 7/9 | Per Olsgård | |||
| Faurås | Morup | Askhult | 4 | Sk | 2/3 | Per Larsgård | |||
| Faurås | Morup | Backhult | 1 | Fr | 1 | ||||
| Faurås | Morup | Brandsbol | 1 | Sk | 1 | ||||
| Faurås | Morup | Breås | 1 | Fr | 1 | ||||
| Faurås | Morup | Bryntebo | 1 | Sk | 1 | ||||
| Faurås | Morup | Bänared | 1 | Sk | 1/2 | ||||
| Faurås | Morup | Bänaredsberg | 1 | Sk | 1/12 | ||||
| Faurås | Morup | Bölse | 1 | Sk | 2/3 | Lars Svensgård | |||
| Faurås | Morup | Bölse | 2 | Sk | 2/3 | Helge Knutsgård | |||
| Faurås | Morup | Bölse | 3 | Sk | 3/4 | Nils Andersgård | |||
| Faurås | Morup | Digesgård | 1 | Sk | 5/6 | ||||
| Faurås | Morup | Gallås | 1 | Sk | 1 | Gunnesgård | |||
| Faurås | Morup | Gallås | 2 | Sk | 1 | Olofsgård | |||
| Faurås | Morup | Grytås | 1 | Fr | 1 | Andersgård | |||
| Faurås | Morup | Grytås | 2 | Sk | 1 | Bengtsgård | |||
| Faurås | Morup | Gåsakulla | 1 | Sk | 1/9 | ||||
| Faurås | Morup | Hule | 1 | Sk | 5/6 | ||||
| Faurås | Morup | Huvhult | 1 | Sk | 1 | Svensgård | |||
| Faurås | Morup | Huvhult | 2 | Sk | 1 | Håkansgård | |||
| Faurås | Morup | Hönryd | 1 | Sk | 7/9 | ||||
| Faurås | Morup | Komleryd | 1 | Fr | 1 | ||||
| Faurås | Morup | Lunnagård | 1 | Fr | 1 | ||||
| Faurås | Morup | Lustviken | 1 | Kr | |||||
| Faurås | Morup | Lynga | 1 | Sk | 2/3 | Jöns Börsgård | |||
| Faurås | Morup | Lynga | 2 | Sk | 2/3 | Tore Nilsgård | |||
| Faurås | Morup | Lynga | 3 | Sk | 2/3 | Lars Bengtsgård | |||
| Faurås | Morup | Lynga | 4 | Sk | 2/3 | ||||
| Faurås | Morup | Lyngen | 1 | Sk | 2/3 | Olof Svensgård | |||
| Faurås | Morup | Lyngen | 2 | Sk | 3/4 | Sven Persgård | |||
| Faurås | Morup | Lyngen | 3 | Sk | 3/4 | Anders Larsgård | |||
| Faurås | Morup | Långaveka | 1 | Sk | 1 | Gunnesgård | |||
| Faurås | Morup | Långaveka | 2 | Sk | 5/6 | Nilsgård | |||
| Faurås | Morup | Långaveka | 3 | Sk | 5/6 | Börjesgård | |||
| Faurås | Morup | Långås | 1 | Fr | 1 | Börjesgård | Norra/Gatåsen | ||
| Faurås | Morup | Långås | 2 | Fr | 1 | Säteri | |||
| Faurås | Morup | Lönestig | 1 | Sk | 1/3 | ||||
| Faurås | Morup | Lönestig | 1 | Sk | 2/3 | ||||
| Faurås | Morup | Morup | 1 | Sk | 1/2 | Kvarnagård | |||
| Faurås | Morup | Morup | 2 | Sk | 2/3 | Svensgård | Kesebol | ||
| Faurås | Morup | Morup | 3 | Sk | 2/3 | Nils Olsgård | Kesebol | ||
| Faurås | Morup | Morup | 4 | Sk | 5/9 | Stensbol | |||
| Faurås | Morup | Morup | 5 | Sk | 7/9 | Skillingshagen | |||
| Faurås | Morup | Morup | 6 | Sk | 2/3 | Lotsgård | |||
| Faurås | Morup | Morup | 7 | Sk | 2/3 | Per Larsgård | |||
| Faurås | Morup | Morup | 8 | Sk | 1 | Per Håkansgård | |||
| Faurås | Morup | Morup | 9 | Sk | 3/4 | Börje Börsgård | |||
| Faurås | Morup | Morup | 10 | Sk | 7/18 | Sven Reatsgård | |||
| Faurås | Morup | Morup | 11 | Kr | 1 | Prästgården | |||
| Faurås | Morup | Munkagård | 1 | Sk | 1 | ||||
| Faurås | Morup | Rosendal | 1 | Sk | 8/9 | Larsgård | |||
| Faurås | Morup | Rosendal | 2 | Sk | 2/3 | Nils Bengtsgård | |||
| Faurås | Morup | Ry | 1 | Fr | 1 | ||||
| Faurås | Morup | Sjöbol | 1 | Fr | 1 | ||||
| Faurås | Morup | Skogsbol | 1 | Sk | 5/24 | ||||
| Faurås | Morup | Skogsbol | 1 | Sk | 5/8 | ||||
| Faurås | Morup | Sotared | 1 | Fr | 1 | Sven Bengtsgård | |||
| Faurås | Morup | Sotared | 2 | Sk | 1 | Nils Bengtsgård | |||
| Faurås | Morup | Sotared | 3 | Sk | 8/9 | Månsgård | |||
| Faurås | Morup | Stranninge | 1 | Sk | 1 | ||||
| Faurås | Morup | Stubbhult | 1 | Sk | 5/6 | ||||
| Faurås | Morup | Äspelunda | 1 | Sk | 7/9 | Nils Olsgård | |||
| Faurås | Morup | Äspelunda | 2 | Sk | 5/6 | Anders Olofsgård | |||
| Faurås | Morup | Äspelunda | 3 | Sk | 5/6 | Anders Persgård | |||
| Faurås | Morup | Äspelunda | 4 | Sk | 5/6 | Bengtsgård | |||

