Östra Karup SCB 116807
- Län: -1970 Hallands län, 1971- Kristianstad län
- Pastorat: -1971 Östra Karup och Skummeslöv, 1972- Båstad
- Härad: Höks
- Fögderi: Laholm
Kommun: Laholm
Östra Karups kyrka. Foto: Elisabeth Fagerberg 2014.
Kyrkoböcker | Omfattar | Ingår i Hallands Befolkning 2017 |
Husförhörslängd | börjar 1788 | |
Födelsebok | 1716-1991 | 1716-1935 |
Vigselbok | 1717-1991 | 1717-1935 |
Dödbok | 1717-1991 | 1717-1823, 1861-1935 |
Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om ni har möjlighet att hjälpa till.
Pågående eller klara avskrifter | Ej påbörjade avskrifter | |
Födelsebok | ||
Vigselbok | ||
Dödbok | 1824-1860 |
Hembygdsböcker
Stig Edenfur, Östra Karups Minnesvårdsförening. Östra Karup. Berättelser från flydda tider. 2002
Östra Karups Minnesvårdsförening. Kyrkoherde Victor Ewalds anteckningar från Östra Karup.
Östra Karups Minnesvårdsförening. Emigrationen till Amerika från Östra Karups socken. 1982
Östra Karups Minnesvårdsförening. Eskilstorps By. Sammanställning av mantalslängder 1681-1795 samt husförhörslängder 1788-1894. 1982
Östra Karups Minnesvårdsförening. Gårdar i Östra Karup del 1. Eskilstorp och Hemmeslöv. 2003
Östra Karups Minnesvårdsförening. Gårdar i Östra Karup del 2. Gräsryd, Karup, Tvehöga och Täppesås. 2003
Ort och gårdsnamnsregister för Östra Karup
Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.
Härad | Församling | Gård | Nr | Typ | Mantal | Namn 1645 | Bruksnamn | Anm. | |
Hök | Östra Karup | Brännalt | 1 | Fr | 1/4 | Per Mårtensgård | |||
Hök | Östra Karup | Bränneslätt | 1 | Fr | 1/4 | ||||
Hök | Östra Karup | Brödalt | 1 | Fr | 2/3 | Pålsgård | |||
Hök | Östra Karup | Bäckahuset | 1 | Fr | Torp | ||||
Hök | Östra Karup | Djäknebol | 1 | Kr | 1/4 | ||||
Hök | Östra Karup | Dunavadshuset | Fr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Enehuset | 1 | Kr | Torp | ||||
Hök | Östra Karup | Eskilstorp | 1 | Sk | 1/2 | Sven Johansgård | |||
Hök | Östra Karup | Eskilstorp | 2 | Sk | 1/2 | Tyke Svensgård | |||
Hök | Östra Karup | Eskilstorp | 3 | Sk | 1/2 | Hans Göransgård | |||
Hök | Östra Karup | Eskilstorp | 4 | Sk | 1/2 | Knut Pålsgård | |||
Hök | Östra Karup | Eskilstorp | 5 | Fr | 1/2 | Assar Nilsgård | |||
Hök | Östra Karup | Eskilstorp | 6 | Fr | 1/4 | Jöns Persgård | |||
Hök | Östra Karup | Eskilstorp | 7 | Fr | 1/4 | Per Kristensgård | |||
Hök | Östra Karup | Eskilstorp | 8 | Fr | 1/2 | Mårten Nilsgård | |||
Hök | Östra Karup | Eskilstorp | 9 | Fr | 1/4 | Olof Knutsgård | |||
Hök | Östra Karup | Eskiltorpshus | Kr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Finnsbo | 1 | Sk | 1 | Åke Jonsgård | |||
Hök | Östra Karup | Finnsbo | 2 | Fr | 3/4 | Knutsgård | |||
Hök | Östra Karup | Finnsbo | 3 | Fr | 3/4 | Hegge Larsgård | |||
Hök | Östra Karup | Frestensfälla | 1 | Fr | 1/2 | Olofsgård | |||
Hök | Östra Karup | Frestensfälla | 2 | Fr | 1/2 | Hans Jönsgård | |||
Hök | Östra Karup | Fårahus | Fr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Getahus | 1 | Fr | Torp | ||||
Hök | Östra Karup | Grimmelunda | Sk | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Gropemöllan | 1 | Fr | Torp | ||||
Hök | Östra Karup | Gräsryd | 1 | Sk | 1 | Helge Göransgård | |||
Hök | Östra Karup | Gräsryd | 2 | Sk | 1/2 | Pål Olsgård | |||
Hök | Östra Karup | Gräsryd | 3 | Fr | 1/4 | Mårtensgård | |||
Hök | Östra Karup | Gunnaröd | 1 | Fr | 1/2 | Jönsgård | |||
Hök | Östra Karup | Gunnarödshus | 1 | Fr | Struket | ||||
Hök | Östra Karup | Hemmeslöv | 1 | Fr | 1/4 | Sevedsgård | |||
Hök | Östra Karup | Hemmeslöv | 2 | Fr | 1/4 | Ingemar Jönsgård | |||
Hök | Östra Karup | Hemmeslöv | 3 | Fr | 1/3 | Hans Larsgård | |||
Hök | Östra Karup | Hemmeslöv | 4 | Fr | 1/4 | Sven Ingemarsgård | |||
Hök | Östra Karup | Hemmeslöv | 5 | Fr | 1/2 | Jöns Jeppesgård | |||
Hök | Östra Karup | Hemmeslöv | 6 | Fr | 1/4 | Mårtensgård | |||
Hök | Östra Karup | Hemmeslöv | 7 | Fr | 1/2 | Sven Ingemarsgård | |||
Hök | Östra Karup | Hemmeslöv | 8 | Fr | 1/2 | Bengt Pålsgård | |||
Hök | Östra Karup | Hemmeslöv | 9 | Fr | 1/2 | Bengt Persgård | |||
Hök | Östra Karup | Hemmeslöv | 10 | Fr | 1/2 | Per Svensgård | |||
Hök | Östra Karup | Hulrugered | 1 | Sk | 1/2 | Jöns Andersgård | |||
Hök | Östra Karup | Humlahus | 1 | Fr | Torp.Struket | ||||
Hök | Östra Karup | Hunnestorp | 1 | Sk | 2/3 | Nils Jeppesgård | |||
Hök | Östra Karup | Hunnestorp | 2 | Sk | 2/3 | Hans Christensgård | |||
Hök | Östra Karup | Högaskog | 1 | Sk | 1/4 | Per Andersgård | |||
Hök | Östra Karup | Hönalt | 1 | Fr | 1/4 | Jönsgård | |||
Hök | Östra Karup | Karlsro | 1 | Sk | Jord | ||||
Hök | Östra Karup | Karup | 1 | Sk | 1/2 | Åke Assarsgård | |||
Hök | Östra Karup | Karup | 2 | Sk | 1/2 | Per Jönsgård | |||
Hök | Östra Karup | Karup | 3 | Fr | 1/2 | Sven Persgård | |||
Hök | Östra Karup | Karup | 4 | Fr | 1/2 | Sven Nilsgård | |||
Hök | Östra Karup | Karupstorp | Fr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Klintehus | Fr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Korup | 1 | Fr | Nils Jönsgård | Kvarn | |||
Hök | Östra Karup | Lassahus | Fr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Ledstugan | Fr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Lyn | 1 | Sk | 2/3 | Per Bengtsgård | |||
Hök | Östra Karup | Lyn | 2 | Sk | 2/3 | Per Bengtsgård | |||
Hök | Östra Karup | Lyn | 3 | Sk | 1/2 | Per Pålsgård | |||
Hök | Östra Karup | Lyn | 4 | Fr | 3/4 | Olof Persgård | |||
Hök | Östra Karup | Lyn | 5 | Fr | 3/8 | Knut Jönsgård | Uppgått i nr 8 1924 | ||
Hök | Östra Karup | Lyn | 6 | Fr | 2/3 | Jönsgård | Uppgått i nr 8 1924 | ||
Hök | Östra Karup | Lyn | 7 | Fr | 1/2 | Olof Larsgård | Uppgått i nr 8 1924 | ||
Hök | Östra Karup | Lyn | 8 | Fr | 37/24 | ||||
Hök | Östra Karup | Mäsilt | 1 | Fr | 1 | Sven Olsgård | |||
Hök | Östra Karup | Möllegårdshus | Fr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Nidingstorp | 1 | Sk | 1/2 | Jöns Persgård | |||
Hök | Östra Karup | Nidingstorp | 2 | Fr | 1/2 | Bengtsgård | |||
Hök | Östra Karup | Nidingstorpshus | 1 | Fr | Torp | ||||
Hök | Östra Karup | Nybygget | 1 | Fr | Torp.Struket | ||||
Hök | Östra Karup | Perstorp | Kr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Pråm- och Heahuset | 1 | Fr | Jord | ||||
Hök | Östra Karup | Prästgården | 1 | Kr | 3/4 | ||||
Hök | Östra Karup | Skräddarehuset | Fr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Tegelbrännarehuset | Fr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Tiahagen | 1 | Fr | 1/3 | Pålsgård | |||
Hök | Östra Karup | Torbjörnshuset | Fr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Tvehöga | 1 | Fr | 1/2 | Jönsgård | |||
Hök | Östra Karup | Täppesås | 1 | Fr | 1/2 | Hansgård | |||
Hök | Östra Karup | Åhus | Fr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Åkern i Karup | 1 | Kr | Jord | ||||
Hök | Östra Karup | Åsen | Kr | Torp.Struket | |||||
Hök | Östra Karup | Åvarp | 1 | Fr | 2/3 | Gudmundsgård | |||
Hök | Östra Karup | Ärenstorp | 1 | Fr | 1/4 | Jönsgård | |||
Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Guno Haskå. Släkten Stenström från Halland. 1996