Tölö SCB 138402
- Pastorat: -1967 Tölö, Lindome och Älvsåker, 1968- Tölö och Älvsåker
- Härad: Fjäre
- Fögderi: Fjäre
- Kommun: Kungsbacka

Tölö kyrka. Foto Sven-Arne Svensson 2012
Varlakyrkan. Foto Sven-Arne Svensson 2012
| Kyrkoböcker | Omfattar | Ingår i Hallands Befolkning 2011 |
| Husförhörslängd | börjar 1762 | |
| Födelsebok | 1687-1991 | |
| Vigselbok | 1687-1991 | 1687-1860 |
| Dödbok | 1687-1991 |
Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om ni har möjlighet att hjälpa till.
| Pågående eller klara avskrifter | Ej påbörjade avskrifter | |
| Födelsebok | 1687-1945 | |
| Vigselbok | 1861-1945 | |
| Dödbok | 1687-1945 |
Hembygdsböcker
Ort och gårdsnamnsregister för Tölö
Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.
| Härad | Församling | Gård | Nr | Typ | Mantal | Namn 1645 | Bruksnamn | Anm. | |
| Fjäre | Tölö | Alslöv | 1 | Sk | 1/2 | Carl Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Alslöv | 2 | Sk | 1 | Anders Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Alslöv | 3 | Sk | 1/2 | Björn Mickelsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Alslöv | 4 | Sk | 1 | Anders Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Alslöv | 5 | Sk | 1 | Tore Olofsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Alslöv | 6 | Fr | 1 | Joen Assmundsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Alslöv | 7 | Fr | 1 | Hovgården | |||
| Fjäre | Tölö | Alslöv | 8 | Fr | 1 | Ögärdet | |||
| Fjäre | Tölö | Alslöv | 9 | Fr | 1 | Hjälmeskulla | |||
| Fjäre | Tölö | Alslöv | 10 | Fr | 1/2 | Alekärr | |||
| Fjäre | Tölö | Alslöv | 11 | Fr | 1/4 | Börge Carlsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Arendal | 1 | Sk | 1 | Anders Bengtsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Arendal | 2 | Sk | Lerdalen | Backhus | |||
| Fjäre | Tölö | Arendal | 3 | Fr | 1 | Andersgård | Under Gåsevadholms säteri | ||
| Fjäre | Tölö | Arendal | 4 | Fr | 1 | Olof Larsgård | Under Gåsevadholms säteri | ||
| Fjäre | Tölö | Arendal | 5 | Fr | 1 | Anders Jönsgård | Under Gåsevadholms säteri | ||
| Fjäre | Tölö | Björkris | 1 | Kr | 1 | Prästgården | |||
| Fjäre | Tölö | Blixered | 1 | Sk | 1 | Bengtsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Blixered | 2 | Sk | 1 | Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Bådagården | 1 | Fr | 1/2 | ||||
| Fjäre | Tölö | Fallsängarna | 1 | Sk | Utjord | ||||
| Fjäre | Tölö | Fors | 1 | Sk | Hans Myrnings | Bol | |||
| Fjäre | Tölö | Fors | 2 | Fr | 1 | Lars Börgesgård | Under Gåsevadholms säteri | ||
| Fjäre | Tölö | Fors | 3 | Fr | 1 | Carl Eriksgård | Under Gåsevadholms säteri | ||
| Fjäre | Tölö | Fors | 4 | Fr | 1 | Anders Anundsgård | Under Gåsevadholms säteri | ||
| Fjäre | Tölö | Grönabur | 1 | Sk | 1 | ||||
| Fjäre | Tölö | Gröninge | 1 | Sk | 1 | Anders Persgård | |||
| Fjäre | Tölö | Gröninge | 2 | Sk | 1 | Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Gåsevadholm | 1 | Fr | 3/2 | Säteri | |||
| Fjäre | Tölö | Hagen | 1 | Fr | 1/2 | ||||
| Fjäre | Tölö | Hammerö | 1 | Fr | 1/2 | ||||
| Fjäre | Tölö | Hede | 1 | Fr | 1 | Lars Hansgård | |||
| Fjäre | Tölö | Hede | 2 | Sk | 1 | Jöns Amundsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Hede | 3 | Sk | 1 | Hans Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Hede | 4 | Sk | 1/2 | Toftered | |||
| Fjäre | Tölö | Hede | 5 | Kr | 1 | Lars Hansgård | Mensalhemman | ||
| Fjäre | Tölö | Hede | 6 | Fr | 1/2 | Erik Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Hjälm | 1 | Sk | 1/2 | Anders Bengtsgård | Nordan ån | ||
| Fjäre | Tölö | Hjälm | 2 | Fr | 1/4 | Lars Matsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Hjälm | 3 | Fr | 1/4 | Lars Pålsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Hjälm | 4 | Fr | 2 torp | ||||
| Fjäre | Tölö | Höglanda | 1 | Sk | 1/2 | Olof Svensgård | |||
| Fjäre | Tölö | Höglanda | 2 | Sk | 1 | Börge Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Höglanda | 3 | Sk | 1 | Anders Persgård | |||
| Fjäre | Tölö | Höglanda | 4 | Sk | 1 | Börge Persgård | |||
| Fjäre | Tölö | Höglanda | 5 | Sk | 1 | Helge Bengtsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Kolla | 1 | Sk | 2/3 | Helge Månsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Kolla | 2 | Kr | 2/3 | Arvid Börgesgård | |||
| Fjäre | Tölö | Kolla | 3 | Sk | 1/2 | Anders Larsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Kolla | 4 | Sk | Utholmen | Till Hanhals 1954 | |||
| Fjäre | Tölö | Kolla | 5 | Sk | 1 | Per Helgesgård | |||
| Fjäre | Tölö | Kolla | 6 | Fr | 1 | Anders Matsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Kolla | 7 | Sk | Intaga | ||||
| Fjäre | Tölö | Näsbacka | 1 | Avst. Från Höglanda | |||||
| Fjäre | Tölö | Råsen | 1 | Torp | |||||
| Fjäre | Tölö | Sandsjöbacka | 1 | Sk | 1 | ||||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 1 | Sk | 1 | Änkan Börtasgård | |||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 2 | Sk | 1 | Olof Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 3 | Sk | 1 | Anders Bengtsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 4 | Sk | 1 | Esbjörn Nilsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 5 | Fr | 1 | Truls Bengtsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 6 | Sk | 1 | Vargagården | |||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 7 | Sk | 1 | Bengt Olofsg | |||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 8 | Sk | 1 | Anders Matsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 9 | Kr | 1/2 | Tore Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 10 | Kr | 1/2 | Olof Börgesgård | Mensalhemman | ||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 11 | Fr | 1 | Vid Bäcken | Bäckagården | ||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 12 | Fr | 1 | Strandlid | |||
| Fjäre | Tölö | Skårby | 13 | Fr | 1 | Lars Persgård | |||
| Fjäre | Tölö | Sturte | 1 | Fr | 1/4 | ||||
| Fjäre | Tölö | Tölö | 1 | Sk | 3/4 | Anders Bengtsgård | Tölöby | ||
| Fjäre | Tölö | Tölö | 2 | Sk | 2/3 | Per Persgård | Tölöby | ||
| Fjäre | Tölö | Tölö | 3 | Sk | 1/2 | Olof Jönsgård | Tölöby | ||
| Fjäre | Tölö | Tölö | 4 | Sk | 1/2 | Jöns Larsgård | Tölöby | ||
| Fjäre | Tölö | Tölö | 5 | Sk | 1/2 | Jöns Andersgård | Tölöby | ||
| Fjäre | Tölö | Tölö | 6 | Sk | 1/2 | Hallen | Tölöby | ||
| Fjäre | Tölö | Tölö | 7 | Sk | 1/2 | Gåekulla | Tölöby | ||
| Fjäre | Tölö | Tölö | 8 | Kr | 1/2 | Bengt Persgård | Tölöby | ||
| Fjäre | Tölö | Tölö | 9 | Kronoparken | |||||
| Fjäre | Tölö | Tölö | 10 | Sk | |||||
| Fjäre | Tölö | Varla | 1 | Sk | 1 | Bäck | |||
| Fjäre | Tölö | Varla | 2 | Sk | 1 | Arvid Persgård | |||
| Fjäre | Tölö | Varla | 3 | Sk | 1 | Anders Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Varla | 4 | Sk | 1 | Måns Håkansg | |||
| Fjäre | Tölö | Varla | 5 | Sk | 1 | Anders Persgård | |||
| Fjäre | Tölö | Varla | 6 | Sk | 1 | Nils Ebbesgård | |||
| Fjäre | Tölö | Varla | 7 | Sk | 1 | Måns Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Varla | 8 | Sk | 1 | Simon Bengtsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Varla | 9 | Sk | 1 | Sven Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Varla | 10 | Sk | 1 | Ebbe Börgesgård | |||
| Fjäre | Tölö | Varla | 11 | Fr | 1 | Olof Kocksgård | |||
| Fjäre | Tölö | Varla | 12 | Sk | 1 | Koberg | |||
| Fjäre | Tölö | Voxlöv | 1 | Sk | 1 | Assmund Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Voxlöv | 2 | Sk | 1 | Per Gunnarsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Voxlöv | 3 | Sk | 1 | Anders Andersgård | |||
| Fjäre | Tölö | Voxlöv | 4 | Sk | 1 | Lars Nilsgård | |||
| Fjäre | Tölö | Voxlöv | 5 | Sk | 1 | Sven Larsgård | |||

