Torup SCB 131501
- Pastorat: -1961 Torup och Kinnared, 1962-Torup, Kinnared och Drängsered
- Härad: Halmstad och Tönnersjö
- Fögderi: Laholm
Kommun: Hylte
Torups kyrka. Foto: Christer Engstrand 2011
Rydö kapell Torups församling. Foto Sven-Arne Svensson 2012.
Kyrkoböcker | Omfattar | Ingår i Hallands Befolkning 2017 |
Husförhörslängd | börjar 1799 | |
Födelsebok | 1668-1991 | |
Vigselbok | 1668-1991 | 1668-1860 |
Dödbok | 1668-1991 | 1861-1894 |
Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om ni har möjlighet att hjälpa till.
Pågående eller klara avskrifter | Ej påbörjade avskrifter | |
Födelsebok | 1668-1860 | 1861-1945 |
Vigselbok | 1861-1945 | |
Dödbok | 1668-1860, 1895-1937 |
Hembygdsböcker
Hembygdsföreningarna i Torup Kinnared och Drängsered.
Boken om Torup - Kinnared - Drängsered. 1968.
Andra boken om Torup - Kinnared - Drängsered. Vår hembygd. 1970.
Tredje boken om Torup - Kinnared - Drängsered. Skildringar från vår hembygd. 1972.
Fjärde boken on Torup - Kinnared - Drängsered. Vår hembygd 4. 1974.
Femte boken on Torup - Kinnared - Drängsered. Vår hembygd 5. 1976.
Sjätte boken om Torup - Kinnared - Drängsered. Vår bygd 6. 1981.
Nilsson Waldemar, Gårdarna vid Nissan. 1978
Waldemar Nilsson. Gårdarna vid Nissan. 1978
Rydö historiska förening. Brukssamhället – en annan värld. Historia och minnen från Rydö och Hylte. 1997
Einar Andersson. Min hembygd. /Boås, Fröslida, Kallarp, Lopered, Munkabol och Moshult i Torups socken/ 2005
Ort och gårdsnamnsregister för Torup
Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.
Härad | Församling | Gård | Nr | Typ | Mantal | Namn 1645 | Bruksnamn | Anm. | |
Tönnersjö | Torup | Abborrilt | 1 | F | 1/4 | ||||
Halmstad | Torup | Alabo | 1 | F | 1/2 | Mårtensgård | |||
Halmstad | Torup | Arvaskog | 1 | F | 1/2 | Ambjörnsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Baggåsen | 1 | F | 1/6 | Per Ivarsgård | |||
Halmstad | Torup | Berg | 1 | F | 1 | Måns Persgård | |||
Tönnersjö | Torup | Bjärnalt | 1 | F | 1/4 | ||||
Tönnersjö | Torup | Boberg | 1 | F | 1/6 | Sven Andersgård | |||
Tönnersjö | Torup | Bosared | 1 | F | 1/4 | Nils Nilsgård | |||
Halmstad | Torup | Bosgård | 1 | F | 3/4 | Olof Bengtsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Boås | 1 | F | 1/2 | Per Svensgård | |||
Halmstad | Torup | Brännö | 1 | F | 1/2 | Säteri | |||
Halmstad | Torup | Bädden | 1 | F | 1 | Jönsgård | Gustavsberg | ||
Tönnersjö | Torup | Böke | 1 | F | 1/2 | Nils Olsgård | |||
Halmstad | Torup | Bökås | 1 | F | 1 | Knut Andersgård | |||
Halmstad | Torup | Djäknebol | 1 | K | 1/4 | ||||
Halmstad | Torup | Ekås | 1 | K | 271/500 | Bengtsgård | |||
Halmstad | Torup | Ekås | 1 | F | 229/500 | Bengtsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Enebacken | |||||||
Halmstad | Torup | Enungshult | 1 | F | 1/4 | Lars Andersgård | |||
Tönnersjö | Torup | Eskelsbo | 1 | S | 1 | Grelsgård | |||
Halmstad | Torup | Fexhult | 1 | F | 1 | Jöns Hansgård | |||
Halmstad | Torup | Flatna | 1 | F | 1/4 | Bengt Jönsgård | |||
Halmstad | Torup | Fröslida | 1 | F | 1/2 | Anders Svensgård | |||
Halmstad | Torup | Fröslida | 2 | F | 1/2 | Sven Björnsgård | |||
Halmstad | Torup | Fägrilt | 1 | F | 1 | Staffan Persgård | |||
Halmstad | Torup | Fängsed | 1 | F | 1/2 | Udde Nilsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Gammalsbo | 1 | F | 1 | Knutsgård | |||
Halmstad | Torup | Garvinnebo | 1 | F | 4/5 | Jonsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Gillesgård | 1 | F | 1/4 | ||||
Halmstad | Torup | Givagården | 1 | F | 1/2 | Anders Bengtsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Glasilt | 1 | F | 1 | Nils Mårtensgård | |||
Halmstad | Torup | Gohult | 1 | F | 3/8 | Nils Persgård | |||
Tönnersjö | Torup | Gustavsberg | se Bädden | ||||||
Tönnersjö | Torup | Gårdsilt | 1 | F | 1/6 | Anders Jonsgård | |||
Halmstad | Torup | Habborhult | 1 | F | 1/2 | Per Jönsgård | |||
Halmstad | Torup | Hinnakull | 1 | F | 1/2 | Olof Nilsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Hulegård | 1 | F | 1/2 | Per Persgård | |||
Tönnersjö | Torup | Hult | 1 | F | 1/6 | Per Nilsgård | |||
Halmstad | Torup | Hultagärde | 1 | F | 1/2 | Sven Jönsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Hultagärde | 2 | F | 1 | Knutsgård | |||
Halmstad | Torup | Hylte | 1 | F | 1/2 | Bengt Hansgård | |||
Halmstad | Torup | Häradsbo | 1 | F | 1 | Andersgård | |||
Halmstad | Torup | Härilt | 1 | F | 1 | Lars Persgård | |||
Halmstad | Torup | Hästilt | 1 | F | 1/2 | Lars Nilsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Högsnäs | 1 | F | 1/6 | ||||
Halmstad | Torup | Ivebro | 1 | S | 1/2 | Staffansgård | |||
Halmstad | Torup | Ivås | 1 | F | 1 | Staffan Trulsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Kallarp | 1 | F | 1 | Mårten Bengtsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Kallarp | 2 | F | 1 | Jöns Olsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Killingshult | 1 | F | 1/4 | ||||
Tönnersjö | Torup | Kongsveka | 1 | F | 1/4 | Give Persgård | |||
Tönnersjö | Torup | Kråkegård | 1 | F | 1/2 | Bengtsgård | |||
Halmstad | Torup | Kull | 1 | F | 1/2 | Jon Persgård | |||
Halmstad | Torup | Kvinja | 1 | F | 1 | Andersgård | |||
Halmstad | Torup | Kvinja | 2 | F | 1/2 | Per Persgård | |||
Halmstad | Torup | Kvinja | 3 | F | 2/5 | Månsgård | |||
Halmstad | Torup | Kvinja | 4 | K | Utjord | ||||
Tönnersjö | Torup | Kåbebor | 1 | S | 1/2 | Hans Larsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Kärrsilt | 1 | F | 1/2 | Sven Persgård | |||
Tönnersjö | Torup | Lerbäcksilt | 1 | F | 1/2 | Bengtsgård | |||
Halmstad | Torup | Lopered | 1 | F | 1/2 | Helgesgård | |||
Tönnersjö | Torup | Mjäla | 1 | F | 1/2 | Götarsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Mjäla | 2 | F | 1 | Jönsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Mjälahult | 1 | F | 1 | Jönsgård | |||
Halmstad | Torup | Mjöhult | 1 | F | 1 | Lars Jönsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Mohuset | |||||||
Tönnersjö | Torup | Mosilt | 1 | F | 1/4 | Sven Olsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Mosilt | 2 | F | 1 | Nils Jonsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Munkabol | 1 | F | 1/2 | ||||
Halmstad | Torup | Myrilt | 1 | F | 1/2 | Per Svensgård | |||
Tönnersjö | Torup | Mörtekull | 1 | F | 1/2 | Per Staffansgård | |||
Halmstad | Torup | Nyebro | |||||||
Halmstad | Torup | Prästgård | 1 | K | 3/4 | ||||
Halmstad | Torup | Ramnås | 1 | S | 1/2 | Bengtsgård | |||
Halmstad | Torup | Riddarehuset | |||||||
Halmstad | Torup | Ry | 1 | F | 1 | Staffansgård | |||
Halmstad | Torup | Ryssbol | 1 | F | 3/8 | Bengt Bengtsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Rävsbo | 1 | F | 1/2 | Bengtsgård | Nils Bengtsgd? | ||
Tönnersjö | Torup | Rönnskog | 1 | F | 1/2 | Mårtensgård | |||
Tönnersjö | Torup | Rönnskog | 2 | F | 1 | ||||
Tönnersjö | Torup | Sandsilt | 1 | F | 1/3 | ||||
Tönnersjö | Torup | Saxebol | 1 | F | 1/2 | Per Svensgård | |||
Halmstad | Torup | Sjögård | 1 | F | 13/48 | Knut Persgård | |||
Tönnersjö | Torup | Skarboalt | 1 | F | 1/2 | Per Bengtsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Skattegård | 1 | F | 1/2 | Per Bengtsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Skogen | 1 | F | 1/4 | Nils Erlandsgård | |||
Halmstad | Torup | Skravelsbo | 1 | F | 1/2 | Anders Knutsgård | |||
Halmstad | Torup | Snapparp | 1 | F | 1/4 | Ambjörnsgård | |||
Halmstad | Torup | Steningsbo | 1 | F | 1 | Tore Toresgård | |||
Tönnersjö | Torup | Stensebo | 1 | F | 1 | Bengt Nilsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Torlabo | 1 | F | 1/2 | Arvid Andersgård | |||
Halmstad | Torup | Tranabo | 1 | F | 1/2 | Bengt Larsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Tågabo | 1 | F | 1 | Per Staffansgård | |||
Tönnersjö | Torup | Tågabo | 2 | F | 1 | Nils Månsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Tågared | 1 | F | 1/4 | Lars Persgård | |||
Tönnersjö | Torup | Ukull | 1 | F | 1/2 | Lars Nilsgård | |||
Halmstad | Torup | Urilt | 1 | F | 1/4 | Erland Larsgård | |||
Halmstad | Torup | Varvhult | 1 | F | 1/2 | Bengtsgård | |||
Halmstad | Torup | Våcknared | 1 | F | 3/4 | Arvidsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Ylaxered | 1 | F | 1/2 | Mårten Jönsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Ynnabo | 1 | F | 1 | Knut Svensgård | |||
Halmstad | Torup | Ågård | 1 | F | 1 | Jöns Persgård | |||
Tönnersjö | Torup | Ögärdet | 1 | F | 1/2 | Jöns Björnsgård | |||
Halmstad | Torup | Öllsjö | 1 | F | 1/2 | Ivar Grelsgård | |||
Halmstad | Torup | Öllsjö | 2 | F | 1/4 | Sven Davidsgård | |||
Halmstad | Torup | Öllsjö | 3 | F | 13/48 | Bengtsgård | |||
Tönnersjö | Torup | Örsten | 1 | F | 1/8 | ||||
Tönnersjö | Torup | Övregård | 1 | F | 1/2 | Anders Olsgård | Arvid Olsgd? | ||
Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Guno Haskå. Släkten Stenström från Halland. 1996