Information om Okome SCB 138217

- Pastorat: -1961 Okome, Köinge och Svartrå, 1962- Vessige
- Härad: Faurås
- Fögderi: Varberg
- Kommun: Falkenberg
Kyrkoböcker | Omfattar | |
Husförhörslängd | börjar 1791 | |
Födelsebok | 1688-1991 | 1951-12-27 |
Vigselbok | 1688-1991 | 1969-12-27 |
Dödbok | 1688-1991 | 1934-12-23 |
Hembygdsböcker
– Johansson Elsa, Hembygdsminnen från Okome, Köinge och Svartrå. 1951
– Okome Hembygdsförening, Okome en bok om hembygden. 1956
– Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 1. Folket i några byar och enstaka hemman.
Bergslyckan, Boarp, Bössgård, Halsestorp, Kollsbo, Maen, Näraby, Okome 1, 2, Pisslebo, Ryen, Tubbared. 2004
– Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 2. Folket i några byar och enstaka hemman. Boa, Jordsbacka, Kålabro, Lynga 1-3, Nyrpe, Okome 3, Restarebol, Slätten, Välasjö, Åparp 1-4. 2005
– Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 3. Folket i byarna Gällsås och Rävige. 2006
Ort och gårdsnamnsregister för Okome
Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Okome i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.
Härad | Församling | Gård | Nr | Typ | Mantal | Namn 1645 | Bruksnamn | Anm. |
Faurås | Okome | Backagård | 1 | Sk | 1 | Sven Jönsgård | Mera sällan även Rävige Backagård | |
Faurås | Okome | Bergslyckan | 1 | Fr | 1/2 | Björslycka | ||
Faurås | Okome | Boa | 1 | Sk | 1 | |||
Faurås | Okome | Boarp | 1 | Sk | 1/2 | |||
Faurås | Okome | Bäckagård | 1 | Sk | 1 | Nils Månsgård | Mera sällan även Rävige Bäckagård | |
Faurås | Okome | Bössgård | 1 | Fr | 1 | Skräppebo (1 gård, se Okome 2) | ||
Faurås | Okome | Gällsås | 1 | Sk | 1 | Sven Götarsgård | Pellas (1 gård), Svensgård, mera sällan även Gällsås Skattegård | |
Faurås | Okome | Gällsås | 2 | Fr | 1/2 | Nils Håkansgård | Ledsgård | |
Faurås | Okome | Gällsås | 3 | Fr | 1/2 | Nils Olofsgård | Nybonna | |
Faurås | Okome | Gällsås | 4 | Sk | 1/2 | Lars Månsgård | Heden | |
Faurås | Okome | Halsestorp | 1 | Sk | 1/2 | |||
Faurås | Okome | Jordsbacka | 1 | Fr | 1 | |||
Faurås | Okome | Kollsgård | 1 | Fr | 1 | |||
Faurås | Okome | Kålabro | 1 | Sk | 1/2 | |||
Faurås | Okome | Lynga | 1 | Sk | 3/8 | Bengt Knutsgård | Knuts | |
Faurås | Okome | Lynga | 1 | Sk | 1/8 | Bengt Knutsgård | ||
Faurås | Okome | Lynga | 2 | Fr | 1 | Sven Jönsgård | Hinngården | |
Okome | Lynga | 3 | Sk | 3/4 | Nils Andersgård | Skräddaregården | ||
Faurås | Okome | Maen | 1 | Fr | 1 | Anders Jönsgård | Maa | |
Faurås | Okome | Magård | 1 | Kr | 2/3 | Mera sällan även Rävige Magård | ||
Faurås | Okome | Nyrpe | 1 | Sk | 1/2 | |||
Faurås | Okome | Nyrpe | 2 | Kr | Nyrpe 2 är en sentida fastighetsbildning | |||
Faurås | Okome | Näraby | 1 | Fr | 1/2 | Anders Svensgård | Lilla Näraby (det nya namnet Hökabäck uppstod efter LS) | |
Faurås | Okome | Näraby | 2 | Sk | 1 | Nils Knutsgård | Stora Näraby | |
Faurås | Okome | Okome | 1 | Fr | 1/2 | Jöns Persgård | Lilla Okome | |
Faurås | Okome | Okome | 2 | Fr | 1/2 | Bengt Andersgård | Stora Okome, Skräppebo (1 gård, se Bössgård) | |
Faurås | Okome | Okome | 3 | Sk | 3/8 | Bonde Månsgård | Brokaregården sedan gammalt, men efter 1740 kallas den istället Klockaregården | |
Faurås | Okome | Okome | 4 | Kr | 1 | Prästgården | ||
Faurås | Okome | Pisslebol | 1 | Sk | 1/4 | |||
Faurås | Okome | Restarebol | 1 | Sk | 1/8 | |||
Faurås | Okome | Ryen | 1 | Sk | 5/12 | |||
Faurås | Okome | Rävige | 1 | Sk | 2/3 | Arvid Jönsgård | Havagård, Arvidsgård | |
Faurås | Okome | Rävige | 2 | Fr | 1 | Götar Hansgård | Havagård, Stocken (1 gård), Långhans-/Långansgård (1 gård) | |
Faurås | Okome | Rävige | 3 | Fr | 1 | Bengt Olofsgård | Havagård | |
Faurås | Okome | Rävige | 4 | Sk | 1 | Lars Jönsgård | Havagård, Jonsgård | |
Faurås | Okome | Rävige | 5 | Fr | 1 | Sven Persgård | Havagård, Djegnans (klockareboställe [Djäknebol] före 1740) | |
Faurås | Okome | Rävige | 6 | Fr | 1/4 | Götar Olofsgård | Havagård | |
Faurås | Okome | Rävige | 7 | Kr | Rävige 7 är en sentida fastighetsbildning | |||
Faurås | Okome | Slätten | 1 | Sk | 5/8 | |||
Faurås | Okome | Tubbared | 1 | Sk | 3/4 | |||
Faurås | Okome | Ulfsbo | 1 | Sk | 1/2 | Tore Svensgård | Hålan, Lilla Ulvsbo | |
Faurås | Okome | Ulfsbo | 2 | Fr | 1 | Sven Svensgård | Hålan, Stora Ulvsbo [Hålan är en hemmansdel skapad efter LS] | |
Faurås | Okome | Välasjö | 1 | Sk | 8/9 | Nils Olofsgård | Södra Välasjö | |
Faurås | Okome | Välasjö | 2 | Fr | 1 | Håkan Jönsgård | Norra Välasjö, mera sällan även Noregård | |
Faurås | Okome | Åparp | 1 | Fr | 1/2 | Eskil Persgård | ||
Faurås | Okome | Åparp | 2 | Sk | 1/4 | Tore Persgård | Nygranne/Nygrannas | |
Faurås | Okome | Åparp | 3 | Sk | 1 | Anders Arvidsgård | Skattagård | |
Faurås | Okome | Åparp | 4 | Fr | 1 | Bengt Torsgård | Borjars | |
Faurås | Okome | Ögärdet | 1 | Sk | 1/8 |
Till Rävige by räknades även Backagård, Bäckagård och Magård varför man ibland ser dem som Räfvige Backagård osv.